価格 | 1,069万7,500円 |
---|---|
間取り | - |
住所 | 函館市日吉町3丁目31-4 |
交通 | 花園温泉(徒歩7分) |
築年数 | - |
名称 | 日吉町売地 |
---|---|
所在地 | 函館市日吉町3丁目31-4 |
土地面積 | 321.5m2(約97.25坪) 坪単価:約110,000円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | - |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
私道負担面積 | - |
接道状況 | - |
保証金 | - |
---|---|
修繕積立費 | - |
その他費用 | - |
備考 | アパ-トがあり、1世帯入居している。 現状渡しのため、単価を安く設定。 |
価格 | 1,069万7,500円 |
---|---|
仲介金 | 411,399円 |
保証金 | - |
---|---|
修繕積立費 | - |
その他費用 | - |
備考 | アパ-トがあり、1世帯入居している。 現状渡しのため、単価を安く設定。 |
※合計費用は登録情報を元に自動計算した金額です。正確な金額は取扱業者にご確認ください。
※地図表示は物件の登録状況により正確な位置を示していない場合がございます。正確な場所は取扱業者にご確認ください。
※令和元年10月1日の消費税改定に伴い、改定前のデータが混在している場合がございます。正確な情報は取扱業者にお問い合わせください。